Tensiómetro de Braço Digital OMRON X2 Basic Medição Precisa de Pressão Arterial

Este leilão terminou

Outros leilões que podem interessar:

Licitante Valor da licitação Tempo de licitação
n********************m 10,21 2026-03-29 18:14:14
s***************t 10,00 2026-03-27 23:22:55
g************************m 9,80 2026-03-29 13:56:57
j*****************m 9,40 2026-03-28 19:19:53
a*************************m 9,00 2026-03-28 01:02:24
a*************************m 8,20 2026-03-27 21:10:00
p****************m 8,20 2026-03-27 22:52:39
a************************m 7,80 2026-03-27 20:36:53
a*************************m 7,80 2026-03-27 21:09:38
a*************************m 7,20 2026-03-27 16:41:08
a************************m 7,20 2026-03-27 20:36:34
a************************m 6,60 2026-03-27 20:36:18
r********************t 6,00 2026-03-27 12:12:01
g************************m 5,00 2026-03-27 00:13:22
r********************t 4,80 2026-03-27 12:11:45
r********************t 4,20 2026-03-27 12:11:30
g************************m 3,60 2026-03-27 06:16:33
c**************************m 3,00 2026-03-26 22:50:44
Iniciar leilão 0,20 26/03/2026 18:30:00

Descrição

Informação adicional

Peso 0,585 kg

Outros Leilões

Ver todos os leilões

Seleccione um ponto de entrega