| Licitante | Valor da licitação | Tempo de licitação |
| a************************m | 9,80€ | 2026-04-18 16:46:14 |
| r************************m | 9,40€ | 2026-04-18 13:18:51 |
| i******************m | 9,35€ | 2026-04-17 12:39:22 |
| t*************************m | 9,00€ | 2026-04-17 12:37:34 |
| i******************m | 8,15€ | 2026-04-17 12:39:04 |
| i******************m | 7,55€ | 2026-04-17 12:38:51 |
| i******************m | 6,21€ | 2026-04-17 10:34:26 |
| t*************************m | 6,00€ | 2026-04-17 12:37:13 |
| c*****************m | 5,00€ | 2026-04-16 19:50:47 |
| p************************m | 2,61€ | 2026-04-16 23:22:37 |
| n********************m | 2,01€ | 2026-04-16 21:41:48 |
| Iniciar leilão | 0,20€ | 13/04/2026 19:19:00 |
Oxímetro de Pulso Beurer PO 30 com Medição de SpO e Frequência Cardíaca Ecrã A Cores Branco
9,80€
Descrição
Informação adicional
| Peso | 0,225 kg |
|---|










