| Licitante | Valor da licitação | Tempo de licitação |
| a*************************m | 3,20€ | 2026-04-25 00:35:58 |
| c**************************m | 3,00€ | 2026-04-24 20:28:24 |
| n********************m | 2,21€ | 2026-04-24 21:18:42 |
| n********************m | 1,21€ | 2026-04-24 20:43:53 |
| Iniciar leilão | 0,20€ | 23/04/2026 17:40:00 |
Monitor de Pressão Arterial de Braço A&D Medical UA651SL – Braçadeira Semigrande
3,20€
Descrição
Informação adicional
| Peso | 0,545 kg |
|---|










