| Licitante | Valor da licitação | Tempo de licitação |
| j*****************m | 12,70€ | 2026-05-08 14:04:51 |
| e*****************************m | 12,20€ | 2026-05-08 08:37:17 |
| v*****************m | 11,20€ | 2026-05-08 09:20:33 |
| c******************m | 10,20€ | 2026-05-08 07:23:21 |
| c**************************m | 10,00€ | 2026-05-07 23:35:07 |
| c******************m | 10,00€ | 2026-05-08 07:23:04 |
| c******************m | 9,00€ | 2026-05-08 07:22:52 |
| j****************m | 5,00€ | 2026-05-07 19:37:58 |
| k********************m | 3,20€ | 2026-05-07 23:18:36 |
| k********************m | 2,00€ | 2026-05-07 23:18:26 |
| k********************m | 1,40€ | 2026-05-07 23:18:06 |
| Iniciar leilão | 0,20€ | 06/05/2026 18:32:00 |
Bomba de Transferência de Combustível Elétrica 2.4 GPM Portátil a Pilhas SINZONEu
12,70€
Descrição
Informação adicional
| Peso | 0,485 kg |
|---|










