| Licitante | Valor da licitação | Tempo de licitação |
| s**************m | 6,23€ | 2026-06-21 15:33:49 |
| n********************m | 6,03€ | 2026-06-19 20:02:06 |
| s**************m | 5,82€ | 2026-06-19 13:25:47 |
| n********************m | 5,64€ | 2026-06-19 20:01:50 |
| n********************m | 5,23€ | 2026-06-19 13:25:09 |
| s**************m | 5,02€ | 2026-06-19 13:23:18 |
| n********************m | 4,85€ | 2026-06-19 13:25:00 |
| n********************m | 4,44€ | 2026-06-19 13:24:53 |
| n********************m | 4,03€ | 2026-06-19 13:24:40 |
| n********************m | 3,63€ | 2026-06-19 13:24:34 |
| n********************m | 3,22€ | 2026-06-19 10:45:22 |
| s**************m | 2,62€ | 2026-06-19 10:37:21 |
| n********************m | 2,22€ | 2026-06-19 03:03:05 |
| s**************m | 2,20€ | 2026-06-19 10:37:08 |
| s*****************t | 1,80€ | 2026-06-18 21:49:29 |
| n********************m | 1,41€ | 2026-06-18 20:59:59 |
| m************************m | 1,20€ | 2026-06-18 21:04:04 |
| g**********************m | 0,80€ | 2026-06-18 21:00:57 |
| g**********************m | 0,40€ | 2026-06-18 21:00:49 |
| Iniciar leilão | 0,20€ | 15/06/2026 21:37:48 |
Pulseira de Atividade Amzhero D26 Monitor Cardíaco SpO2 Impermeável 5ATM – Azul
6,23€
Descrição
Informação adicional
| Peso | 0,085 kg |
|---|












