| Licitante | Valor da licitação | Tempo de licitação |
| a*****************************m | 6,40€ | 2026-06-20 21:52:18 |
| p********************m | 6,20€ | 2026-06-19 20:55:46 |
| n********************m | 5,41€ | 2026-06-19 20:57:01 |
| n********************m | 5,01€ | 2026-06-19 20:19:55 |
| a*****************************m | 4,80€ | 2026-06-19 18:34:16 |
| n********************m | 4,21€ | 2026-06-19 02:19:31 |
| a*****************************m | 4,00€ | 2026-06-19 18:34:13 |
| a*****************************m | 3,40€ | 2026-06-18 23:00:31 |
| n********************m | 3,21€ | 2026-06-19 02:19:22 |
| n********************m | 2,41€ | 2026-06-18 22:58:19 |
| a*****************************m | 2,20€ | 2026-06-18 21:37:48 |
| n********************m | 2,01€ | 2026-06-18 22:57:56 |
| n********************m | 1,61€ | 2026-06-18 22:57:52 |
| n********************m | 1,41€ | 2026-06-18 21:37:12 |
| a*****************************m | 1,00€ | 2026-06-18 21:14:57 |
| Iniciar leilão | 0,20€ | 15/06/2026 21:37:48 |
Interruptor de Comando à Distância RF 2 Canais para Motores e Estores QIACHIP KR2202
6,40€
Descrição
Informação adicional
| Peso | 0,12 kg |
|---|












