Alicates de Corte Diagonal Wiha Professional Electric com DynamicJoint

4,80

Licitar acima: 0,20

Tempo restante:

Dias
Horas
Minutos
Segundos

A sua licitação automática:

Total utilizado do fundo de dinheiro para licitação automática.

Adicionar à lista de observação 4 Utilizadores a observar
Licitante Valor da licitação Tempo de licitação
r************************m 4,80 2026-04-17 05:13:35
s*****************m 4,60 2026-04-17 07:03:26
f****************t 4,00 2026-04-17 06:33:04
c**************************m 2,00 2026-04-17 00:02:31
r************************m 1,60 2026-04-16 20:56:17
s******************t 0,40 2026-04-16 20:41:53
v************t 0,20 2026-04-16 19:22:40
Iniciar leilão 0,20 13/04/2026 19:19:00

Descrição

Informação adicional

Peso 0,235 kg

Outros Leilões

Ver todos os leilões

Seleccione um ponto de entrega