| Licitante | Valor da licitação | Tempo de licitação |
| a*************************m | 35,50€ | 2026-04-16 22:44:25 |
| j****************m | 35,00€ | 2026-04-16 21:51:00 |
| a*************************m | 30,00€ | 2026-04-16 22:43:49 |
| c**********************m | 26,00€ | 2026-04-16 22:42:53 |
| 1*******************m | 25,00€ | 2026-04-16 21:36:14 |
| m**********************e | 23,50€ | 2026-04-16 20:13:09 |
| 1*******************m | 20,00€ | 2026-04-16 21:35:48 |
| 1*******************m | 15,00€ | 2026-04-16 21:35:34 |
| m****************t | 10,00€ | 2026-04-16 21:32:58 |
| m****************t | 8,00€ | 2026-04-16 21:32:38 |
| m****************t | 7,00€ | 2026-04-16 21:32:28 |
| n****************m | 6,00€ | 2026-04-16 20:06:33 |
| n********************m | 5,01€ | 2026-04-16 19:08:17 |
| n****************m | 5,00€ | 2026-04-16 20:05:42 |
| n****************m | 4,00€ | 2026-04-16 20:03:51 |
| n****************m | 2,60€ | 2026-04-16 20:00:49 |
| n****************m | 2,00€ | 2026-04-16 19:57:30 |
| n****************m | 1,60€ | 2026-04-16 19:56:49 |
| p********************m | 1,00€ | 2026-04-16 19:50:22 |
| Iniciar leilão | 0,20€ | 13/04/2026 19:19:00 |
Aspirador Rowenta XPert 6.60 RH6838 Lítio Sem Fios Multi-Num Espacos Lila (LER DESCRIÇÃO)
35,50€
Descrição
Informação adicional
| Peso | 4,025 kg |
|---|



































































