| Licitante | Valor da licitação | Tempo de licitação |
| j*****************m | 10,70€ | 2026-04-17 05:17:47 |
| z*****************t | 10,20€ | 2026-04-16 18:58:04 |
| j*****************m | 10,00€ | 2026-04-17 05:17:25 |
| h********************m | 8,00€ | 2026-04-17 03:23:35 |
| c**********************m | 5,41€ | 2026-04-16 23:08:58 |
| n********************m | 5,01€ | 2026-04-16 21:37:00 |
| p********************m | 4,00€ | 2026-04-16 20:05:51 |
| l*********************m | 2,00€ | 2026-04-16 20:00:04 |
| l*********************m | 0,40€ | 2026-04-16 19:59:29 |
| Iniciar leilão | 0,20€ | 13/04/2026 19:19:00 |
Medidor Automático de Pressão Arterial OMRON X2 Basic com Detecção de Arritmias 22-32 cm
10,70€
Descrição
Informação adicional
| Peso | 0,495 kg |
|---|










