| Licitante | Valor da licitação | Tempo de licitação |
| n**********************m | 6,40€ | 2026-05-09 00:11:32 |
| f************************m | 6,20€ | 2026-05-08 22:21:44 |
| n*******************m | 4,60€ | 2026-05-08 20:14:33 |
| j*****************m | 4,40€ | 2026-05-08 19:08:14 |
| f****************t | 4,00€ | 2026-05-08 19:06:39 |
| n*******************m | 3,80€ | 2026-05-08 13:49:17 |
| n*******************m | 3,60€ | 2026-05-08 13:49:07 |
| n*******************m | 3,20€ | 2026-05-08 13:39:39 |
| c**************************m | 3,00€ | 2026-05-08 00:10:06 |
| n**********************m | 2,80€ | 2026-05-07 22:42:48 |
| Iniciar leilão | 0,20€ | 06/05/2026 18:32:00 |
Medidor de Pressão Arterial LinkSun 2005-1 Digital Automático de Braço – Branco
6,40€
Descrição
Informação adicional
| Peso | 0,39 kg |
|---|










