| Licitante | Valor da licitação | Tempo de licitação |
| j*****************m | 23,50€ | 2026-04-25 23:12:58 |
| m*************************t | 23,00€ | 2026-04-26 00:18:50 |
| v*********************m | 22,00€ | 2026-04-25 23:49:46 |
| v*********************m | 21,00€ | 2026-04-25 23:48:52 |
| v*********************m | 20,00€ | 2026-04-25 23:48:23 |
| v*********************m | 11,00€ | 2026-04-25 23:47:47 |
| r************************m | 10,00€ | 2026-04-25 22:02:38 |
| f***********************m | 9,60€ | 2026-04-25 21:46:25 |
| r************************m | 8,00€ | 2026-04-25 18:10:18 |
| f***********************m | 7,00€ | 2026-04-25 20:18:53 |
| a*************m | 6,40€ | 2026-04-25 16:52:09 |
| r************************m | 6,40€ | 2026-04-25 18:09:58 |
| f************************m | 6,00€ | 2026-04-25 15:52:52 |
| a*************m | 6,00€ | 2026-04-25 16:51:59 |
| a*************m | 5,60€ | 2026-04-25 16:51:49 |
| n***************t | 5,00€ | 2026-04-25 13:59:00 |
| f************************m | 5,00€ | 2026-04-25 15:52:21 |
| r************************m | 4,40€ | 2026-04-24 23:23:26 |
| r************************m | 3,80€ | 2026-04-24 23:12:55 |
| n***************t | 3,60€ | 2026-04-25 13:58:41 |
| d********************t | 3,20€ | 2026-04-24 22:48:44 |
| r************************m | 3,00€ | 2026-04-24 20:51:57 |
| d********************t | 2,60€ | 2026-04-24 22:47:14 |
| d********************t | 2,00€ | 2026-04-24 22:46:47 |
| f***********************m | 1,60€ | 2026-04-24 22:09:15 |
| p********************m | 1,00€ | 2026-04-24 18:05:07 |
| r************************m | 0,80€ | 2026-04-24 20:50:42 |
| c**********************m | 0,40€ | 2026-04-24 18:10:04 |
| Iniciar leilão | 0,20€ | 23/04/2026 17:40:00 |
Monitor de Pressão Arterial de Braço OMRON X4 Smart com App para iOS e Android
23,50€
Descrição
Informação adicional
| Peso | 0,675 kg |
|---|










