| Licitante | Valor da licitação | Tempo de licitação |
| c**************************m | 2,21€ | 2026-04-24 20:58:14 |
| n********************m | 2,01€ | 2026-04-24 21:14:41 |
| a********************m | 0,40€ | 2026-04-24 18:52:12 |
| l*****************m | 0,40€ | 2026-04-24 18:58:15 |
| Iniciar leilão | 0,20€ | 23/04/2026 17:40:00 |
Monitor de Pressão Arterial de Pulso Beurer BC 28 com Classificação de Cor Dos Resultados
2,21€
Descrição
Informação adicional
| Peso | 0,295 kg |
|---|










