| Licitante | Valor da licitação | Tempo de licitação |
| j******************t | 10,00€ | 2026-04-18 21:54:13 |
| g************************m | 9,80€ | 2026-04-19 01:24:18 |
| g************************m | 9,40€ | 2026-04-19 01:24:07 |
| g************************m | 9,00€ | 2026-04-18 14:11:35 |
| p****************m | 9,00€ | 2026-04-18 17:50:33 |
| p****************m | 8,00€ | 2026-04-18 17:50:20 |
| n********************m | 7,51€ | 2026-04-18 12:58:29 |
| p**********************m | 5,20€ | 2026-04-17 10:04:32 |
| a*************************m | 5,00€ | 2026-04-16 23:00:59 |
| c**************************m | 5,00€ | 2026-04-16 23:56:00 |
| m****************t | 3,00€ | 2026-04-16 21:29:11 |
| j******************t | 2,20€ | 2026-04-16 19:50:41 |
| n********************m | 2,01€ | 2026-04-16 21:18:56 |
| Iniciar leilão | 0,20€ | 13/04/2026 19:19:00 |
(10L) Miniforno Cecotec Bake&Toast 1090 1000W Temperatura até 230ºC – Branco
10,00€
Descrição
Informação adicional
| Peso | 3,855 kg |
|---|




































































