| Licitante | Valor da licitação | Tempo de licitação |
| a*************************m | 3,20€ | 2026-04-25 00:46:25 |
| c**************************m | 3,00€ | 2026-04-24 20:49:20 |
| n********************m | 2,21€ | 2026-04-24 21:12:53 |
| a********************m | 0,40€ | 2026-04-24 18:49:28 |
| Iniciar leilão | 0,20€ | 23/04/2026 17:40:00 |
Medidor de Tensão Arterial de Pulso OMRON RS1 com Braçadeira Pré-formada 13,5-21,5 cm
3,20€
Descrição
Informação adicional
| Peso | 0,2 kg |
|---|










